Julija letos je Evropska komisija posodobila delovni program 2014-2015 programa Horizon 2020. Program določa alokacijo sredstev med stebri in dodatnimi programi, hkrati pa prinaša dve novosti. Prva je pilotni razpis »Hitra pot do inovacij« (Fast Track to Innovation ali FTI), druga pa pet raziskovalnih nagrad na področju inovacij.
Proračun programa za leto 2015 znaša dobrih 7 milijard evrov, ki je razdeljen kot sledi:
Steber/delovni program | Število razpisov
2015 |
Proračun
2015 |
STEBER: Odlična znanost | ||
Evropski raziskovalni svet | 4 | 1,665 mio. € |
Ukrepi Marie Skłodowska-Curie | 4 | 745 mio. € |
Prihodnje in nastajajoče tehnologije | 1 | 58 mio. € |
Evropska raziskovalna infrastruktura | 4 | 275 mio. € |
STEBER: Vodilni položaj v industriji | ||
Informacijske-komunikacijske tehnologije | 3 | 73 mio. € |
Nanotehnologije, sodobni materiali, biotehnologija in proizvodnja | 5 | 564 mio. € |
Vesolje | 5 | 104 mio. € |
Dostop do tveganega kapitala | ||
Inovacije v MSP (ne zajema 260 mio. € za SME instrument in Eurostars) | finančni instrumenti | 362 mio. € |
STEBER: Družbeni izzivi | ||
Zdravje, demografske spremembe in blaginja | 3 | 573 mio. € |
Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morje, raziskave pomorskih in celinskih voda ter biogospodarstvo | 3 | 190 mio. € |
Varna, čista in učinkovita energija | 4 | 596 mio. € |
Pameten, zelen in integriran transport | 3 | 253 mio. € |
Podnebni ukrepi, okolje, učinkovitost virov in surovine | 3 | 339 mio. € |
Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe | 5 | 123 mio. € |
Varne družbe | 4 | 196 mio. € |
Dodatni programi | ||
Širjenje odličnosti in širitev udeležbe | 1 | 65 mio. € |
Znanost z in za družbo | 4 | 45 mio. € |
Hitra pot do inovacij | 1 | 100 mio. € |
EURATOM | 1 | 39 mio. € |
Objavljeno v Novice